TESTING LOAD OF STUD LINK ANCHOR CHAIN AND ACCESSORIES US Units |
|||||||||
| Chain Diameter | Grade2 | Grade3 | Chain Diameter | Grade2 | Grade3 | ||||
| Proof load | Breaking load | Proof load | Breaking load | ||||||
| c=1422 | c=1991 | c=1991 | c=1844 | c=1422 | c=1991 | c=1991 | c=1844 | ||
| in | Lbf | Lbf | Lbf | Lbf | in | Lbf | Lbf | Lbf | Lbf |
| 1/2 | 15300 | 21400 | 21400 | 30600 | 2 1/2 | 346000 | 484000 | 484000 | 692000 |
| 9/16 | 19300 | 27000 | 27000 | 38600 | 2 9/16 | 363000 | 507000 | 507000 | 726000 |
| 5/8 | 23700 | 33200 | 33200 | 47500 | 2 5/8 | 379000 | 530000 | 530000 | 758000 |
| 11/16 | 28600 | 40100 | 40100 | 57300 | 2 11/16 | 396000 | 554000 | 554000 | 792000 |
| 3/4 | 34000 | 47600 | 47600 | 68000 | 2 3/4 | 413000 | 578000 | 578000 | 826000 |
| 13/16 | 39800 | 55700 | 55700 | 79500 | 2 13/16 | 431000 | 603000 | 603000 | 816000 |
| 7/8 | 46000 | 64400 | 64400 | 91800 | 2 7/8 | 449000 | 628000 | 628000 | 897000 |
| 15/16 | 52600 | 73700 | 73700 | 105000 | 2 15/16 | 467000 | 654000 | 654000 | 934000 |
| 1 | 59700 | 83600 | 83600 | 119500 | 3 | 485000 | 679000 | 679000 | 970000 |
| 1 1/16 | 67200 | 94100 | 94100 | 135000 | 3 1/16 | 504000 | 705000 | 705000 | 1008000 |
| 1 1/8 | 75000 | 105000 | 105000 | 150000 | 3 1/8 | 523000 | 732000 | 732000 | 1046000 |
| 1 3/16 | 83400 | 116500 | 116500 | 167000 | 3 3/16 | 542000 | 759000 | 759000 | 1084000 |
| 1 1/4 | 92200 | 129000 | 129000 | 184000 | 3 1/4 | 562000 | 787000 | 787000 | 1124000 |
| 1 5/16 | 101500 | 142000 | 142000 | 203000 | 3 5/16 | 582000 | 814000 | 814000 | 1163000 |
| 1 3/8 | 111000 | 155000 | 155000 | 222000 | 3 3/8 | 602000 | 843000 | 843000 | 1204000 |
| 1 7/16 | 120500 | 169000 | 169000 | 241000 | 3 7/16 | 622000 | 871000 | 871000 | 1244000 |
| 1 1/2 | 131000 | 183500 | 183500 | 262000 | 3 1/2 | 643000 | 900000 | 900000 | 1285000 |
| 1 9/16 | 142000 | 198500 | 198500 | 284000 | 3 9/16 | 664000 | 929000 | 929000 | 1327000 |
| 1 5/8 | 153000 | 214000 | 214000 | 306000 | 3 5/8 | 685000 | 958000 | 958000 | 1369000 |
| 1 11/16 | 166500 | 229000 | 229000 | 327000 | 3 3/4 | 728000 | 1019000 | 1019000 | 1455000 |
| 1 3/4 | 176000 | 247000 | 247000 | 352000 | 3 7/8 | 772000 | 1080000 | 1080000 | 1543000 |
| 1 13/16 | 188500 | 264000 | 264000 | 377000 | 3 15/16 | 794000 | 1111000 | 1111000 | 1587000 |
| 1 7/8 | 201000 | 281000 | 281000 | 402000 | 4 | 816000 | 1143000 | 1143000 | 1632000 |
| 1 15/16 | 214000 | 299000 | 299000 | 427000 | 4 1/8 | 862000 | 1207000 | 1207000 | 1724000 |
| 2 | 227000 | 318000 | 318000 | 454000 | 4 1/4 | 908000 | 1272000 | 1272000 | 1817000 |
| 2 1/16 | 241000 | 337000 | 337000 | 482000 | 4 3/8 | 956000 | 1338000 | 1338000 | 1911000 |
| 2 1/8 | 255000 | 357000 | 357000 | 510000 | 4 1/2 | 1004000 | 1405000 | 1405000 | 2008000 |
| 2 3/16 | 269000 | 377000 | 377000 | 538000 | 4 5/8 | 1053000 | 1474000 | 1474000 | 2105000 |
| 2 1/4 | 284000 | 396000 | 396000 | 570000 | 4 3/4 | 1102000 | 1543000 | 1543000 | 2204000 |
| 2 5/16 | 299000 | 418000 | 418000 | 598000 | 4 7/8 | 1153000 | 1613000 | 1613000 | 2305000 |
| 2 3/8 | 314000 | 440000 | 440000 | 628000 | 5 | 1203000 | 1685000 | 1685000 | 2407000 |
| 2 7/16 | 330000 | 462000 | 462000 | 660000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
|
1.NOTE:Test load (in lbf) = c x d2(44-2.032d) (d in inches) |
|||||||||
|
2.Conversion table£º1inch=25.4mm 1lb=0.4536kb 1fathoms=1.8288m |
|||||||||
| BACK | |||||||||