TESTING LOAD OF STUDLESS CHAIN                                                                                                      MS Units

 Chain Diameter Grade2 Grade3 Chain Diameter Grade2 Grade3
Proof load Breaking load Proof load Breaking load
c=0.0098 c=0.0137 c=0.0137 c=0.0196 c=0.0098 c=0.0137 c=0.0137 c=0.0196
mm KN KN KN KN mm KN KN KN KN
12.5 28.75 57.81 41.2 82.6 32 188.42 378.88 265.60 531.20
14 34.78 69.93 51.00 101.90 34 212.70 42772 299.90 599.80
16 47.10 94.72 66.20 132.30 36 238.46 479.52 336.10 672.30
17.5 56.35 113.31 78.89 157.78 38 265.70 534.28 374.40 748.70
19 66.42 133.57 93.60 187.20 40 249.40 592.00 414.50 829.10
20.5 77.33 155.49 108.64 217.27 42 324.58 652.68 457.70 915.30
22 89.06 179.08 125.40 250.90 44 356.22 716.32 502.70 999.60
24 105.98 213.25 149.90 298.90 46 389.34 782.92 548.80 1097.60
26 124.38 250.12 175.40 350.80 48 423.94 852.48 597.80 1195.60
28 144.26 290.08 203.80 406.70 50 460.00 926.09 648.80 1239.60
30 165.60 333.00 234.2 467.50          
BACK